一、不銹鋼臥式離心泵概述:
不銹鋼臥式離心泵具有高效率、低噪聲、耐輕度腐蝕和外形美觀、結構緊湊、安裝方便、用水衛生等優點。
二、不銹鋼臥式離心泵用途:
不銹鋼臥式離心泵適用于水處理,工業清洗系統,冷卻系統,空調系統的循環,家庭、旅館、食堂及高層增壓送水等給排水場合,也廣泛應用于農業灌溉等領域,是現代生活中*的一種理想高效、衛生、節能電泵。
不銹鋼臥式離心泵
三、不銹鋼臥式離心泵適用范圍:
介質溫度:常溫型-15℃至+70℃,熱水型120℃一下的;
流量范圍:0.5—22m2/h;
大壓力:10bar;
介質酸堿度:PH3-9;
高環境溫度:+40℃
不銹鋼臥式離心泵結構
序號 | 名稱 | 材料 |
|
1 | 耐壓筒組件 | 不銹鋼 | |
2 | 連接管 | 不銹鋼 | |
3 | 襯套 | 不銹鋼 | |
4 | 壓板組件 | 不銹鋼 | |
5 | 軸承 | 硬質鋁合金 | |
6 | 進口導流器 | 不銹鋼 | |
7 | 葉輪 | 不銹鋼 | |
8 | 帶軸承導流器 | 不銹鋼 | |
9 | 導流器 | 不銹鋼 | |
10 | 圓套 | 不銹鋼 | |
11 | 出口導流器 | 不銹鋼 | |
12 | 抱箍組件 | 不銹鋼 | |
13 | 前蓋組件 | 不銹鋼 | |
14 | 機械密封 | 硬質合金、氟橡膠 | |
15 | 底座 | HT200鑄鐵 | |
16 | 電機 | 臥式電機(加長軸) |
四、不銹鋼臥式離心泵性能參數
型號規格 | 額定流量m3/h | 額定 揚程 m | 額定功率kw | 額定電壓v | 同步 轉速 r/min | 配管 內徑 mm | 材質 |
CHL2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 380 | 3000 | 25 | 304 |
CHL 2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL 2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL 2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL 2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL 4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL 4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL 4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL 8-20 | 8 | 17 | 0.75 | 3000 | 50 | 304 | |
CHL 8-30 | 8 | 25 | 1.1 | 3000 | 50 | 304 | |
CHL 8-40 | 8 | 34 | 1.5 | 3000 | 50 | 304 | |
CHL 2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 220 | 3000 | 25 | 304 |
CHL 2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL 2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL 2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL 2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL 4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL 4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL 4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
型號規格 | 額定流量m3/h | 額定 揚程 m | 額定功率kw | 額定電壓v | 同步 轉速 r/min | 配管 內徑 mm | 材質 |
CHL 2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 380 | 2900 | 25 | 304 |
CHL 2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 2900 | 25 | 304 | |
CHL 2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 2900 | 25 | 304 | |
CHL 2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 2900 | 25 | 304 | |
CHL 2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 2900 | 25 | 304 | |
CHL 4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 | 32/25 | 304 | |
CHL 4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 2900 | 32/25 | 304 | |
CHL 4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 2900 | 32/25 | 304 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
CHL 2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 220 | 2900 | 25 | 304 |
CHL 2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 2900 | 25 | 304 | |
CHL 2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 2900 | 25 | 304 | |
CHL 2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 2900 | 25 | 304 | |
CHL 2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 2900 | 25 | 304 | |
CHL 4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 | 32/25 | 304 | |
CHL 4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 2900 | 32/25 | 304 | |
CHL 4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 2900 | 32/25 | 304 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型號規格 | 額定流量m3/h | 額定 揚程 m | 額定功率kw | 額定電壓v | 同步 轉速 r/min | 配管 內徑 mm | 材質 |
CHL -2/2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 380 | 3000 | 25 | 304 |
CHL -2/2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/8-20 | 8 | 17 | 0.75 | 3000 | 50 | 304 | |
CHL -2/8-30 | 8 | 25 | 1.1 | 3000 | 50 | 304 | |
CHL -2/8-40 | 8 | 34 | 1.2 | 3000 | 50 | 304 | |
CHL -2/8-50 | 8 | 42 | 2.2 | 3000 | 50 | 304 | |
|
|
|
|
|
|
| |
CHL -2/2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 220 | 3000 | 25 | 304 |
CHL -2/2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
型號規格 | 額定流量m3/h | 額定 揚程 m | 額定功率kw | 額定電壓v | 同步 轉速 r/min | 配管 內徑 mm | 材質 |
CHL -2/2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 380 | 3000 | 25 | 304 |
CHL -2/2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/4-30 | 4 | 22 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 220 | 3000 | 25 | 304 |
CHL -2/2-30 | 2 | 21 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-40 | 2 | 28 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-50 | 2 | 35 | 0.55 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/2-60 | 2 | 42 | 0.75 | 3000 | 25 | 304 | |
CHL -2/4-20 | 4 | 15 | 0.55 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/4-30 | 4 | 22 | 0.55 | 3000 | 32/25 | 304 | |
CHL -2/4-40 | 4 | 30 | 0.75 | 3000 | 32/25 | 304 |
五、不銹鋼臥式離心泵型號意義:
不銹鋼臥式離心泵型號說明
六、不銹鋼臥式離心泵性能曲線:
七、不銹鋼臥式離心泵故障維護
故障現象 | 原因分析 | 排除方法 | 備注 |
啟動器合上電機不能啟動 | 電源故障, 保險絲斷了 電機過載 控制電路有問題 | 檢查電源 更換保險絲 檢查系統 檢查控制電路 |
|
啟動器跳開(電源合上就跳開) | 保險絲斷了 過載裝置接觸不好 電機線圈有問題 泵的機械部分卡緊 | 更換保險絲 檢查啟動器 更換電機 檢修泵 | 第3、4項用戶不得擅自拆修 |
過載裝置偶爾跳開 | 過載設置太低 電壓不穩 | 重新設置 加穩壓器 |
|
泵出水不均 | 進水管路太小 進水口沒有足夠的水 液面太低 進水管部被雜質堵塞 | 增大進水管路 改進系統增加水量 設法升高液面 檢查及清污 |
|
泵在運轉但不出水 | 進水管被雜物堵塞 底閥或止回閥關死 進水管泄漏 進水管或泵中有空氣 | 檢查及清污 檢修底閥和止回閥 檢修進水管路 重新灌液排除空氣 |
|
當電源斷開,泵反方向運轉 | 進水管泄漏 底閥或止回閥有故障 底閥在開或部分開位置受阻 進水管有氣囊 | 檢修進水管路 檢修底閥和止回閥 檢修底閥 檢修進氣管路排出空氣 |
|
泵有異常振動和雜音 | 進水管泄漏 進水管太小或部分被雜質堵塞 進水管或泵中有空氣 裝置楊程與泵楊程比太低 泵的機械部分相擦 | 檢修進水管路 增大或檢修進水管路 重新灌液排出空氣 改進系統重新選型 檢修泵 | 第5項不得擅自拆修 |
上一篇:SFB小型不銹鋼耐腐蝕離心泵
下一篇:DBY型電動隔膜泵