您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:WQ型潛水污水泵采用*結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維
所屬分類:潛水污水泵
產(chǎn)品時間:2022-06-20
瀏覽量:9065
潛水污水泵概述
潛水污水泵采用*結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
主要用途
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
型號意義:
|
潛污泵結(jié)構(gòu)簡圖
|
性能參數(shù)表
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
25QW-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32QW-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40QW-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40QW-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50QW-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50QW-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50QW-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50QW-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50QW-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50QW-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50QW-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65QW-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65QW-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65QW-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65QW-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65QW-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65QW-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80QW-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80QW-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80QW-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80QW-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100QW-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100QW-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100QW-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100QW-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100QW-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100QW-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100QW-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125QW-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125QW-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150QW-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150QW-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150QW-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150QW-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150QW-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150QW-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150QW-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200QW-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200QW-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200QW-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200QW-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200QW-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200QW-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200QW-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200QW-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200QW-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250QW-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250QW-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250QW-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250QW-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250QW-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250QW-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300QW-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300QW-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300QW-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300QW-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300QW-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300QW-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350QW-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350QW-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350QW-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350QW-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350QW-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350QW-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400QW-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400QW-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400QW-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400QW-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400QW-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與潛污泵型號②口徑③污水泵揚程(m)④污水泵流量⑤電機功率(KW)⑥電機轉(zhuǎn)速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧泵體材質(zhì)⑨是否帶耦合裝置以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的型號,請按潛水泵型號直接向上海中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
上海中球泵業(yè)有限公司【www.woodjs.cn,www.pumpzq.com】
上海中球泵業(yè)同類產(chǎn)品: 耐腐蝕自吸泵型號-污水自吸泵型號-污水潛水泵型號-深井潛水泵型號-清水潛水泵型號-防爆潛水泵型號-不銹鋼潛水泵型號-立式污水泵型號-型號-污水提升泵型號
下一篇:YW型長軸液下泵