品牌 | 中球泵業 |
---|
一、自動攪勻排污泵概述
JPWQ、JPWQ系列自動攪勻排污泵是在普通型排污泵的基礎上采用自動攪拌裝置,排污泵該裝置隨電機軸旋轉,產生*的攪拌力,將污水池內的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,節約了運行成本,是具有明顯的先進性和實用性的環保產品。
二、自動攪勻潛水排污泵使用范圍:
1、工廠、商業嚴重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠、醫院、賓館的排水系統。
3、住宅區的污水排水站。
4、人防系統排水站、自來水廠的給水裝置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、礦山、發電廠配套附機。
7、農村沼氣池、農田灌溉、河塘清淤。
三、自動攪勻排污泵結構特點
1、采用*的雙流道無堵塞葉輪結構,提高污水污物的過流能力和排污能力。
2、自動攪拌裝置 ,產生*的攪拌力,將池內的沉淀物攪拌成懸浮物吸入葉輪排出,達到清淤的作用。
3、隔板將底座一分為二,攪拌與進水互不影響。
4、機械密封為雙面機械密封 ,長期處于油室中,保證水泵安全可靠地運行。
5、副葉輪結構的流體動力密封,既有輔助密封作用,從而保護機械密封,又平衡軸向力,延長軸承的使用壽命。
6、泵接線腔內設有漏水檢測探頭,出現漏水時,探頭發出信號,控制系統對泵實施保護,本公司可配全自動安全保護控制柜。
7、電機定子采用B級和F級絕緣,內設熱保護器,當電機過載發熱,保護器及時做出動作,對泵和電機實施絕對的保護。
8、油室內裝有油水探頭,當機械密封損壞后,水進入油室,探頭發出信號,又控制系統對水泵實施保護。
9、JPWQ帶內循環冷卻系統,能保證水泵在水池低水位正常。
四:自動攪勻潛水排污泵性能參數表:
序號 | 型號 | 排出口徑(mm) | 額定流量(m3/h) | 額定揚程(mm) | 攪拌直徑(mm) | 轉速(r/min) | 效率 | 自動耦合器 |
1 | JPWQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 |
2 | JPWQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
3 | JPWQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
4 | JPWQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 |
5 | JPWQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | CAK-50 |
6 | JPWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
7 | JPWQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
8 | JPWQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
9 | JPWQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 |
10 | JPWQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 |
11 | JPWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 |
12 | JPWQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 |
13 | JPWQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 |
14 | JPWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 |
15 | JPWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 |
16 | JPWQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 |
17 | JPWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
18 | JPWQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 |
19 | JPWQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 |
20 | JPWQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | CAK-80 |
21 | JPWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
22 | JPWQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
23 | JPWQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 |
24 | JPWQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
25 | JPWQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 |
26 | JPWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | CAK-100 |
27 | JPWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
28 | JPWQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 |
29 | JPWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | CAK-100 |
30 | JPWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | CAK-100 |
31 | JPWQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | CAK-100 |
32 | JPWQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 | 2900 | 70 | CAK-100 |
33 | JPWQ100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 | 1450 | 61 | CAK-100 |
34 | JPWQ100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 | 1450 | 67 | CAK-100 |
35 | JPWQ0-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 | 1450 | 75 | CAK-150 |
36 | JPWQ-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 | 1450 | 78 | CAK-150 |
37 | JPWQ-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
38 | JPWQ0-11 | 150 | 65 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 |
39 | JPWQ0-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | CAK-150 |
40 | JPWQ-18.5 | 150 | 150 | 40 | 3200 | 1450 | 58 | CAK-150 |
41 | JPWQ0-18.5 | 150 | 110 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | CAK-150 |
42 | JPWQ0-18.5 | 150 | 300 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
43 | JPWQ0-18.5 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 72 | CAK-150 |
44 | JPWQ0-22 | 150 | 100 | 15 | 2600 | 1450 | 76 | CAK-150 |
45 | JPWQ0-22 | 150 | 300 | 30 | 2600 | 1450 | 70 | CAK-150 |
46 | JPWQ0-30 | 150 | 250 | 40 | 3000 | 1450 | 64 | CAK-150 |
47 | JPWQ200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
48 | JPWQ200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
49 | JPWQ200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
50 | JPWQ200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | CAK-200 |
51 | JPWQ200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | CAK-200 |
52 | JPWQ200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
53 | JPWQ200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 73 | CAK-200 |
54 | JPWQ250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
55 | JPWQ250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | CAK-250 |
五、自動攪勻排污泵結構圖:
|
1 |
主電纜 |
2 |
機殼 |
3 |
內循環套 |
4 |
油箱 |
5 |
副葉輪 |
6 |
葉輪 |
7 |
泵體 |
8 |
底座 |
9 |
隔板 |
10 |
油水控頭 |
11 |
機械密封 |
13 |
攪拌件 |
- |
- |
- |
- |
六、自動攪勻排污泵故障的原因及解決方案
故障現象 |
原因分析 |
排除方法 |
不能啟動與運轉 |
電壓太低 |
調節電壓或電壓正常時工作 |
葉輪被雜物卡住 |
清除雜物 | |
螺帽或平鍵損壞致使葉輪打滑 |
更換損壞零件 | |
超負荷 |
轉子部件卡滯或過流部件被異物卡住 |
重新裝配、清除異物 |
軸承損壞、軸變形 |
更換軸承、校正軸 | |
流量不足 |
吸入口或輸出管被阻 |
清除雜物,保證暢通 |
電機轉速低于額定轉速 |
提高轉速 | |
葉輪打壞 |
更換葉輪 | |
揚程過高 |
降低揚程 | |
旋向相反 |
改換轉向 | |
介質太稠或供應量不暢通 |
沖稀介質,增大供應量 | |
噪聲與振動 |
葉輪與泵體有磨擦 |
檢查泵的裝配并進行調整 |
軸承損壞或少油 |
更換軸承或加油 | |
螺帽松動 |
更換螺帽 | |
泵體中有雜物 |
清除雜物 | |
吸入口有空氣滲入 |
控制低水位 |
自動藕合式安裝示意圖
|
|
上一篇:井用潛水排污泵 單相潛水泵
下一篇:噴泉泵