ISW型臥式離心泵安裝尺寸圖 |
|
型 號 | 外 型 尺 寸 | 安 裝 尺 寸 | 法 蘭 尺 寸 | 選配隔振器 | ||||||||
L | H | a | h | A | B | L1 | 4-d1 | D1 | D2 | n-d2 | 規 格 | |
40-100 | 345 | 310 | 80 | 180 | 10 | 170 | 220 | φ14 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG1-1 |
40-100A | 335 | 310 | 80 | 180 | 10 | 170 | 220 | φ14 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG1-1 |
40-125 | 352 | 320 | 80 | 180 | 10 | 170 | 220 | φ14 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG1-1 |
40-12 | 352 | 320 | 80 | 180 | 10 | 170 | 220 | φ14 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG1-1 |
40-160 | 473 | 360 | 80 | 200 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG1-1 |
40-160A | 458 | 360 | 80 | 200 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG1-1 |
40-200 | 563 | 410 | 80 | 240 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG1-1 |
40-200A | 523 | 410 | 80 | 240 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG1-1 |
40-250 | 616 | 460 | 80 | 260 | 17 | 320 | 350 | φ18 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG2-1 |
40-12 | 616 | 460 | 80 | 260 | 17 | 320 | 350 | φ18 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG2-1 |
40-100I | 430 | 310 | 80 | 170 | 10 | 170 | 220 | φ14 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG1-1 |
40-100IA | 430 | 310 | 80 | 170 | 10 | 170 | 220 | φ14 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG1-1 |
40-125I | 450 | 340 | 80 | 190 | 10 | 170 | 220 | φ14 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG1-1 |
40-125IA | 435 | 340 | 80 | 190 | 10 | 170 | 220 | φ14 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG1-1 |
40-160I | 522 | 360 | 80 | 200 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG1-1 |
40-160IA | 487 | 360 | 80 | 200 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG1-1 |
40-160IB | 480 | 360 | 80 | 200 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG1-1 |
40-200I | 595 | 420 | 80 | 240 | 17 | 320 | 350 | φ18 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG2-1 |
40-200IA | 560 | 420 | 80 | 240 | 10 | 320 | 350 | φ18 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG2-1 |
40-200IB | 520 | 410 | 80 | 230 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG1-1 |
40-250I | 745 | 480 | 100 | 260 | 17 | 320 | 450 | φ18 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG2-1 |
40-250IA | 650 | 480 | 100 | 260 | 17 | 320 | 350 | φ18 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG2-1 |
40-250IB | 520 | 480 | 100 | 260 | 17 | 320 | 350 | φ18 | φ110 | φ150 | 4-φ18 | JG2-1 |
50-100 | 430 | 310 | 80 | 170 | 10 | 170 | 220 | φ14 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG1-1 |
50-100A | 430 | 310 | 80 | 170 | 10 | 170 | 220 | φ14 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG1-1 |
50-125 | 450 | 340 | 80 | 190 | 10 | 170 | 220 | φ14 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG1-1 |
50-12 | 535 | 340 | 80 | 190 | 10 | 170 | 220 | φ14 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG1-1 |
50-160 | 522 | 360 | 80 | 200 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG1-1 |
50-160A | 487 | 360 | 80 | 200 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG1-1 |
50-200 | 595 | 420 | 80 | 240 | 17 | 260 | 310 | φ18 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG2-1 |
50-200A | 560 | 420 | 80 | 240 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG2-1 |
50-200B | 520 | 410 | 80 | 230 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG1-1 |
50-250 | 745 | 480 | 100 | 260 | 17 | 320 | 450 | φ18 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG2-1 |
50-250A | 650 | 480 | 100 | 260 | 17 | 320 | 350 | φ18 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG2-1 |
50-250B | 650 | 480 | 100 | 260 | 17 | 320 | 350 | φ18 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG2-1 |
50-100I | 448 | 350 | 80 | 190 | 10 | 170 | 220 | φ14 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG1-1 |
50-100IA | 433 | 350 | 80 | 190 | 10 | 170 | 220 | φ14 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG1-1 |
50-125I | 525 | 360 | 80 | 190 | 10 | 170 | 220 | φ14 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG1-1 |
50-125IA | 490 | 360 | 80 | 190 | 10 | 170 | 220 | φ14 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG1-1 |
50-160I | 563 | 390 | 80 | 210 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG1-1 |
50-160IA | 563 | 390 | 80 | 210 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG1-1 |
50-160IB | 528 | 390 | 80 | 210 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG1-1 |
50-200I | 615 | 430 | 100 | 240 | 17 | 320 | 450 | φ18 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG2-1 |
50-200IA | 615 | 430 | 100 | 240 | 17 | 320 | 350 | φ18 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG2-1 |
50-200IB | 615 | 430 | 100 | 240 | 17 | 320 | 350 | φ18 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG2-1 |
50-250I | 741 | 500 | 100 | 260 | 17 | 320 | 450 | φ18 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG2-1 |
50-250IA | 741 | 500 | 100 | 260 | 17 | 320 | 450 | φ18 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG2-1 |
50-250IB | 741 | 500 | 100 | 260 | 17 | 320 | 450 | φ18 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG2-1 |
50-315I | 949 | 570 | 125 | 300 | 22 | 360 | 520 | φ18 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG2-2 |
50-315IA | 844 | 550 | 125 | 280 | 17 | 320 | 450 | φ18 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG2-2 |
50-315IB | 848 | 550 | 125 | 280 | 17 | 320 | 450 | φ18 | φ125 | φ165 | 4-φ18 | JG2-2 |
65-100 | 448 | 340 | 80 | 180 | 10 | 170 | 220 | φ14 | φ145 | φ185 | 4-φ18 | JG1-1 |
65-100A | 433 | 340 | 80 | 180 | 10 | 170 | 220 | φ14 | φ145 | φ185 | 4-φ18 | JG1-1 |
65-125 | 525 | 350 | 80 | 180 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ145 | φ185 | 4-φ18 | JG1-1 |
65-12 | 490 | 350 | 80 | 180 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ145 | φ185 | 4-φ18 | JG1-1 |
65-160 | 563 | 390 | 80 | 210 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ145 | φ185 | 4-φ18 | JG1-1 |
65-160A | 563 | 390 | 80 | 210 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ145 | φ185 | 4-φ18 | JG1-1 |
65-160B | 528 | 390 | 80 | 210 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ145 | φ185 | 4-φ18 | JG1-1 |
65-200 | 615 | 450 | 100 | 260 | 17 | 320 | 450 | φ18 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-1 |
65-200A | 615 | 450 | 100 | 260 | 17 | 320 | 350 | φ18 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-1 |
65-200B | 615 | 450 | 100 | 260 | 17 | 320 | 350 | φ18 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-1 |
65-250 | 741 | 500 | 100 | 260 | 17 | 320 | 450 | φ18 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-1 |
65-250A | 741 | 500 | 100 | 260 | 17 | 320 | 450 | φ18 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-1 |
65-250B | 741 | 500 | 100 | 260 | 17 | 320 | 450 | φ18 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-1 |
65-315 | 949 | 570 | 125 | 300 | 22 | 360 | 520 | φ19 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-2 |
65-31 | 949 | 570 | 125 | 300 | 17 | 320 | 450 | φ18 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-2 |
65-315B | 819 | 550 | 125 | 280 | 17 | 320 | 450 | φ18 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-2 |
65-100I | 545 | 340 | 100 | 180 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG1-1 |
65-100IA | 510 | 340 | 100 | 180 | 10 | 240 | 290 | φ18 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG1-1 |
65-125I | 620 | 380 | 100 | 210 | 17 | 320 | 450 | φ18 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-1 |
65-125IA | 585 | 360 | 100 | 210 | 10 | 240 | 290 | φ14 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-1 |
65-160I | 617 | 390 | 100 | 210 | 17 | 320 | 350 | φ18 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-1 |
65-160IA | 617 | 390 | 100 | 210 | 17 | 320 | 350 | φ18 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-1 |
65-160IB | 617 | 390 | 100 | 210 | 17 | 320 | 350 | φ18 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-1 |
65-200I | 745 | 430 | 100 | 240 | 17 | 320 | 450 | φ18 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-1 |
65-200IA | 745 | 430 | 100 | 240 | 17 | 320 | 350 | φ18 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-1 |
65-200IB | 650 | 430 | 100 | 240 | 17 | 320 | 350 | φ18 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-1 |
65-250I | 840 | 500 | 125 | 260 | 17 | 320 | 450 | φ18 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-2 |
65-250IA | 815 | 500 | 125 | 260 | 17 | 320 | 450 | φ18 | φ150 | φ185 | 4-φ18 | JG2-2 |
65-250IB | 770 | 500 | 125 | 260 | 17 | 320 | 450< |
上一篇:QBY氣動隔膜泵安裝尺寸表