SB型電動抽油泵性能參數;電動抽油泵參數;SB泵參數;插桶泵參數;抽油泵參數
電動抽油泵性能參數
產品 型號 | 流量 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 進口 | 出口 | 材質 | 重量 |
m3/h | L/min | m | r/min | Kw | mm | mm | 泵管 | Kg | |
SB-1 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 8 |
SB-1-1 | 6.6 | 110 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 7.5 |
SB-1-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 8 |
SB-1-3 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 7.8 |
SB-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 鋁合金 | 5.5 |
SB-2-1 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 5.3 |
SB-3 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9 |
SB-3-1 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不銹鋼 | 9.5 |
SB-4 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 鋁合金 | 7.5 |
SB-6 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 5.7 |
SB-7 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不銹鋼 | 5.5 |
SB-8 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 鋁合金 | 3.8 |
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
上一篇:抽油泵使用與維護
下一篇:不銹鋼防爆自吸泵性能參數表